El lenguaje HTML
                  	
                  		 Creación de una tabla 
                  
                  
                  | Tabla <table> filas y columnas </table>  Fila de una tabla <tr> celdas </tr>  Celda de una tabla <td> texto </td> | 
                  
                  Crear tablas es muy simple cuando se realiza utilizando el editor, pero muchas veces no logramos alinear
                  algún elemento como lo queremos, combinar dos celdas o cambiar el tipo de línea del borde. Para estas acciones, es muy útil
                  conocer los códigos para la creación de tablas en HTML. 
                  		Los elementos básicos que conforman una tabla son:
                  		 <table> encabezados y cuerpo de tabla </table> 
                  		 <tbody> filas y columnas </tbody> 
                  		 <tr> celdas </tr> 
                  		 <td> texto </td> 
                  		Copia el siguiente código para crear una tabla simple en el editor de páginas web de Moodle:
                  		| <table> <tbody> <tr> <td>Cuadriláteros</td>  <td>triángulos</td> </tr> <tr> <td>Rectángulo</td> <td>Rectángulo</td>
 </tr> <tr> <td>Rombo</td><td>Isósceles</td>
 </tr> <tr> <td>Romboide</td>  <td>Equilátero</td> </tr> </tbody> </table> |  Comienzo de tabla   Comienzo del cuerpo de tabla   Comienzo de fila  CeldaCelda
  Fin de fila   Comienzo de fila  CeldaCelda
  Fin de fila   Comienzo de fila  CeldaCelda
  Fin de fila   Comienzo de fila  CeldaCelda
  Fin de fila   Fin de cuerpo de tablaFin de tabla
 | 
                  		  
                  		    | 
                   Así se verá la página en el editor, una vez que desactivemos la vista Tabulación HTML | 
                  	    
                  		Podemos añadir un borde visible ( border ) y especificar la anchura de la tabla ( width
                  ) mediante algunos parámetros en la etiqueta Table: 
                  		< table border="1" width="50%">
                  		La tabla anterior se verá de esta manera:
                  		
                  
                  		Por otra parte, muchas veces es necesario indicar que una celda tendrá la anchura de dos columnas:
                  		<td colspan="2">
                  		O que una celda tendrá la altura de dos filas:
                  		<td rowspan="2">
                  		| <table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Figuras    </td> <td colspan="2">Cuadriláteros    </td> </tr> <tr> <td>Rectángulos    </td> <td>Paralelogramos    </td> </tr> <tr> <td>Dos pares de lados opuestos congruentes    </td> <td>Rectos    </td> </tr>  </tbody> </table> |  Comienzo de tabla   Contenido principal de la tabla   Comienzo de fila  Celda de 3 filas de altura Celda de 2 columnas de anchura  Fin de fila   Comienzo de fila  Celda  Celda   Fin de fila   Comienzo de fila  Celda  Celda
  Fin de fila   Fin contenido principal de la tabla   Fin de la tabla  | 
                  		  
                  		    | 
                   Así se verá la página al guardar y visualizar. | 
                  	    
                  		Al realizar una tabla es conveniente marcar a través del código algunos elementos de apoyo:
                  		<table summary=”Esta tabla muestra la clasificación de las figuras”>
                  		<caption>Figuras</caption>
                  		<th>Figuras</th>
                  		| <table border="1" summary="Esta tabla contiene datos sobre la clasificación de algunas figuras
                  geométricas">  <caption><em>Figuras geométricas</em></caption> <tbody>  <tr>  <th rowspan="2">Figuras     </th>  <th colspan="2">Cuadriláteros     </th>  </tr>  <tr>  <th>Lados     </th>  <th>Ángulos     </th>  </tr>  <tr>  <th>Rectángulos     </th>  <td>Dos pares de lados opuestos congruentes </td>  <td>Rectos     </td>  </tr>  <tr>  <th>Paralelogramos     </th>  <td>Dos pares de lados opuestos paralelos  </td> <td>Dos pares de ángulos opuestos congruentes</td> </tr> </tbody>  </table> | Comienzo de tabla con resumen para lectores de pantalla. Título visible de la tabla
 Comienzo del cuerpo de tabla  Comienzo de línea  Encabezado de tabla Encabezado de tabla  Fin de línea   Comienzo de línea  Encabezado de tabla Encabezado de tabla  Fin de línea   Comienzo de línea  Encabezado de tabla Celda Celda  Fin de línea   Comienzo de línea  Encabezado de tabla Celda Celda  Fin de línea   Fin de cuerpo de tabla   Fin de tabla  | 
                  		  
                  		    | 
                   Así se verá la página, una vez que guardemos los cambios y visualicemos. |