Cuestionarios: tipos de preguntas
En el siguiente cuadro se puede leer el listado de los tipos de preguntas que se pueden utilizar en un cuestionario con una descripción. Se toman como base las preguntas tipo de Moodle. No son todas, hay más. Se indica en cual de las plataformas más comunes se puede utilizar y bajo qué nombre. Las plataformas comparadas son:
- Microsoft Forms
- Google Forms
- Moodle
Nota: Los tipos de pregunta se han programado para un determinado uso (uso esperado) . Sin embargo el diseñador de cuestionarios puede darle un determinado enfoque creativo (uso creativo) al tipo de pregunta y generar una actividad diferente a la esperada.
Disponibilidad y nombre de la actividad | ||||
Tipos de preguntas | Descripción | Microsoft Forms | Google Forms | Moodle |
Respuesta corta | Permite una respuesta de una o unas pocas palabras que se califica comparándola con distintas respuestas modelo, que pueden contener comodines. | Sí. Texto, Respuesta corta | Sí. Escribir una respuesta, Respuesta corta | Sí |
Respuesta larga | Permite una respuesta de unas pocas frases o párrafos. Se deberá calificar manualmente. | Sí. Texto, Respuesta larga | Sí. Escribir una respuesta, Párrafo | Sí. Ensayo |
Opción múltiple | Permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. | Sí. Tipo opción | Sí. Elegir respuestas de una lista | Sí |
Matriz de preguntas | Se muestran cuatro afirmaciones sobre un tema en forma de matriz y se debe decir si son verdaderas o falsas. . | Sí. Tipo Likert | Sí. Elegir respuestas de una cuadrícula | Sí. Matrix/Kprime |
Seleccionar una fecha y una hora | Permite elegir una fecha o una hora a partir de un cuadro provisto. Evita que se usen diferentes formatos. | Sí. Tipo Fecha | Sí. Seleccionar una fecha y una hora | |
Tipo Calificación. | Es una escala atractiva de valoración. | Sí | ||
Subir archivos. | Permite subir archivos a las personas que realicen el formulario si está registradas. En Moodle se haría por mediante otra actividad. | Sí | Sí | Sí. En moodle se haría por mediante otra actividad. |
Arrastrar y soltar sobre marcadores, sobre texto, sobre imágenes | La pregunta se responde arrastrando y soltando diferentes elementos | Sí | ||
Calculada | Las preguntas calculadas son similares a preguntas numéricas pero con números seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se intenta resolver el cuestionario. | Sí |
Otros tipos de preguntas
Ademas de los tipos de preguntas anteriores existen otros tipos de preguntas que ofrecen la posibilidad de crear actividades interactivas muy interesantes.
Disponibilidad y nombre de la actividad | ||||
Tipos de preguntas | Descripción | Microsoft Forms | Google Forms | Moodle |
Calculada opción múltiple | Las preguntas calculadas de opción múltiple son similares a las preguntas de opción múltiple, en cuyos elementos a elegir pueden incluirse resultados obtenidos al aplicar una fórmula a valores numéricos seleccionados aleatoriamente de un grupo de valores cuando se formula la pregunta. | Sí | ||
Calculada simple | Una versión más simple de pregunta calculada, que son como las preguntas numéricas, pero con los valores seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se formula la pregunta. | Sí | ||
Elige la palabra perdida | Las palabras que faltan en el texto de la pregunta se rellenan mediante los menús desplegables. | Sí | ||
Emparejamiento | La respuesta a cada una de las sub-preguntas debe seleccionarse a partir de una lista de posibilidades. | Sí | ||
Emparejamiento aleatorio | Como una pregunta de Emparejamiento, pero creada aleatoriamente a partir de las preguntas de Respuesta corta de una categoría en concreto. | Sí | ||
Emparejamiento mediante arrastrar y soltar | Una extensión de la pregunta de emparejamiento, que le permite al usuario arrastrar y colocar elementos para que coincidan las respuestas con las subpreguntas. | Sí | ||
Mapa Conceptual | Permite al estudiante dibujar un Mapa Conceptual como respuesta. Deben ser corregidos manualmente. | Sí | ||
Numérica | Permite una respuesta numérica (con posibilidad de especificar las unidades) que es calificada comparándola con distintas respuestas modelo (es posible incluir márgenes de tolerancia). | Sí | ||
Pregunta de rellenar espacio en blanco | Pregunta del tipo de rellenar espacio en blanco. Menos funciones que las clásicas de tipo Cloze, pero con una sintaxis más simple. | Sí | ||
Respuestas anidadas (Cloze) | Las preguntas de este tipo son muy flexibles, pero sólo pueden crearse introduciendo texto que contiene códigos especiales que crean preguntas anidadas de opción múltiple, cortas y numéricas. | Sí | ||
Spreadsheet | La hoja de calculo permite añadir las funcionalidades básicas como formulas añadir columnas o filas , comparando la respuesta asignándole una calificación | Sí | ||
Verdadero/Falso | Forma simple de pregunta de opción múltiple con dos únicas posibilidades ('Verdadero' y 'Falso'). | Sí | ||
Otros módulos de preguntas interactivas | El administrador de la plataforma Moodle pueden instalar otros módulos de actividades | H5P, JCLIC, HotPotatoes, otros |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0